Bobil Pluss | Kasko | Delkasko | Ansvar |
---|---|---|---|
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Ferieavbrudd inntil 1500 kr per dag i maks 14 dager (overnattings-/leiebilutgifter) | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Campingløsøre inntil 100 000 kroner | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Maskinskade inntil 10 år og/eller 200 000 kjørte km | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Maskinskade inntil 6 år og/eller 60 000 kjørte km | |||
✔ | ✔ |
✘ | ✘ |
Skade som skyldes gnagere, insekter og andre skadedyr | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Fuktskader for bobiler nyere enn 15 år med årlig fuktighetstest | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Glasskade | |||
✔ | ✔ |
✔ | ✘ |
Løsøre inntil 20 000 kroner (kan utvides til 80 000 kroner) | |||
✔ | ✔ | ✘ |
✘ |
Skade på kjøretøy | |||
✔ |
✔ | ✘ |
✘ |
Redning/veihjelp | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✘ |
Tyveri | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✘ |
Brann | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✘ |
Ulykke* | |||
✔ |
✔ | ✔ |
✔ |
Rettshjelp | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
Ansvar | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).